芜湖学院2025级新生收费标准公示
时间:2025-06-16 09:29:22 编辑:王璐 预审:周红燕 终审:李春红 浏览次数:805
芜湖学院2025级新生收费标准公示 |
学费收费项目 | 计费单位 | 学费收费标准(元) |
序号 | 类别 | 专业名称 |
1 | 文科类 | 供应链管理 | 元/生.学年 | 18000 |
2 | 会计学 | 元/生.学年 | 18000 |
3 | 财务管理 | 元/生.学年 | 18000 |
4 | 旅游管理 | 元/生.学年 | 18000 |
5 | 电子商务 | 元/生.学年 | 18000 |
6 | 汉语言文学 | 元/生.学年 | 18000 |
7 | 网络与新媒体 | 元/生.学年 | 18000 |
8 | 学前教育 | 元/生.学年 | 18000 |
9 | 休闲体育 | 元/生.学年 | 18000 |
10 | 英语 | 元/生.学年 | 18000 |
11 | 理科类 | 车辆工程 | 元/生.学年 | 18800 |
12 | 电气工程及其自动化 | 元/生.学年 | 18800 |
13 | 能源与动力工程 | 元/生.学年 | 18800 |
14 | 新能源汽车工程 | 元/生.学年 | 18800 |
15 | 智能车辆工程 | 元/生.学年 | 18800 |
16 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统) | 元/生.学年 | 18800 |
17 | 人工智能 | 元/生.学年 | 18800 |
18 | 机械设计制造及其自动化 | 元/生.学年 | 18800 |
19 | 智能制造工程 | 元/生.学年 | 18800 |
20 | 自动化类(机器人工程、智能装备与系统) | 元/生.学年 | 18800 |
21 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全) | 元/生.学年 | 18800 |
22 | 光电信息材料与器件 | 元/生.学年 | 18800 |
23 | 应用化学 | 元/生.学年 | 18800 |
24 | 艺术类 | 动画 | 元/生.学年 | 19000 |
25 | 数字媒体艺术 | 元/生.学年 | 19000 |
26 | 舞蹈表演 | 元/生.学年 | 19000 |
27 | 音乐表演(器乐) | 元/生.学年 | 19000 |
28 | 音乐表演(声乐) | 元/生.学年 | 19000 |
29 | 影视摄影与制作 | 元/生.学年 | 19000 |
住宿费收费项目 | 计费单位 | 住宿费收费标准(元) |
1 | 五人间 | 元/生.学年 | 1580 |
2 | 两人间 | 元/生.学年 | 2380 |
代收费项目 | 计费单位 | 代收费收费标准(元) |
1 | 军训服装费 | 元/生 | 46 |
2 | 体检费 | 元/生 | 38 |
注:1. 学费、住宿费收费、退费实行“新生新办法,老生老办法”。 |
2.2025级学生退费规定(皖价费[2017]56号):学生因故退学、转学的,学校应当根据学生实际学习、住宿时间,退还学生部分学费和住宿费。按学年、学期收费的,按月计退剩余的学费、住宿费,学生退转学时间每达到1个月的,退还1个月学费、住宿费,不足1个月的不计退费,一学年按10个月计算,一学期按5个月计算,一个月按30天计算;按照其他方式收费的,学生退转学时间每达到总学习期1/5的,退还1/5学费、住宿费,不足总学习期1/5的不计退费。 |
收费咨询电话:校财务处0553-5773022 |
监督举报电话:校纪检监察办公室0553-5773033 邮箱:whxyzzb@126.com |