一、读者借阅排行TOP50
序号 | 读者证号 | 读者名称 | 院系 | 专业 | 借阅册数 |
1 | 250*****030 | 刘翔 | 计算科学学院 | 计算机类 | 65 |
2 | 250*****114 | 钮言 | 计算科学学院 | 计算机科学与技术(专升本) | 42 |
3 | 250*****064 | 王龙 | 管理学院 | 旅游管理(专升本) | 40 |
4 | 250*****093 | 张晓雪 | 计算科学学院 | 计算机类 | 39 |
5 | 250*****221 | 琚晨乐 | 计算科学学院 | 计算机类 | 37 |
6 | 250*****110 | 陈晨 | 管理学院 | 电子商务(专升本) | 36 |
7 | 250*****064 | 武尚文 | 计算科学学院 | 计算机科学与技术(专升本) | 36 |
8 | 250*****178 | 汪婉春 | 计算科学学院 | 计算机类 | 36 |
9 | 241*****014 | 余文杰 | 艺术与体育学院 | 休闲体育 | 36 |
10 | 250*****075 | 王婷婷 | 管理学院 | 电子商务(专升本) | 35 |
11 | 241*****027 | 计嘉琪 | 艺术与体育学院 | 影视摄影与制作 | 33 |
12 | 250*****189 | 潘若曦 | 计算科学学院 | 计算机类 | 32 |
13 | 250*****008 | 刘元昊 | 计算科学学院 | 计算机科学与技术(专升本) | 32 |
14 | 250*****164 | 林娜 | 计算科学学院 | 计算机类 | 32 |
15 | 250*****058 | 杨慧莹 | 管理学院 | 电子商务(专升本) | 32 |
16 | 250*****090 | 胡依婷 | 管理学院 | 电子商务(专升本) | 32 |
17 | 250*****109 | 陈文轩 | 管理学院 | 电子商务(专升本) | 32 |
18 | 240*****064 | 王鹏超 | 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 30 |
19 | 250*****115 | 项静雯 | 管理学院 | 电子商务(专升本) | 30 |
20 | 250*****117 | 骆臣庆 | 管理学院 | 电子商务(专升本) | 30 |
21 | 250*****057 | 杨心怡 | 管理学院 | 电子商务(专升本) | 30 |
22 | 250*****206 | 王春雨 | 计算科学学院 | 计算机类 | 30 |
23 | 250*****021 | 王晨奕 | 艺术与体育学院 | 影视摄影与制作 | 29 |
24 | 240*****139 | 靳雨欣 | 电子信息学院 | 电子信息类 | 29 |
25 | 250*****014 | 徐若曦 | 艺术与体育学院 | 影视摄影与制作 | 29 |
26 | 240*****201 | 王萍芸 | 电子信息学院 | 电子信息类 | 29 |
27 | 250*****007 | 刘思雨 | 人文教育学院 | 网络与新媒体 | 28 |
28 | 250*****007 | 张子欣 | 艺术与体育学院 | 影视摄影与制作 | 28 |
29 | 250*****057 | 杨梦婷 | 人文教育学院 | 汉语言文学(专升本) | 27 |
30 | 241*****004 | 陈博宁 | 艺术与体育学院 | 影视摄影与制作 | 27 |
31 | 250*****024 | 张欣 | 人文教育学院 | 汉语言文学 | 26 |
32 | 250*****292 | 阮芷妍 | 计算科学学院 | 计算机类 | 25 |
33 | 250*****068 | 汪勇 | 计算科学学院 | 计算机科学与技术(专升本) | 25 |
34 | 240*****064 | 韩佳丽 | 电子信息学院 | 电子信息类 | 25 |
35 | 235*****005 | 代梦蝶 | 人文教育学院 | 汉语言文学 | 25 |
36 | 250*****081 | 陈晓敏 | 管理学院 | 旅游管理(专升本) | 25 |
37 | 250*****202 | 王思满 | 计算科学学院 | 计算机类 | 24 |
38 | 250*****013 | 勾承愿 | 人文教育学院 | 汉语言文学(专升本) | 24 |
39 | 250*****268 | 谢海鑫 | 计算科学学院 | 计算机类 | 24 |
40 | 240*****094 | 薛玉 | 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 24 |
41 | 250*****176 | 汤文彬 | 计算科学学院 | 计算机类 | 24 |
42 | 250*****248 | 苏嘉敏 | 计算科学学院 | 计算机类 | 24 |
43 | 240*****067 | 李冰倩 | 管理学院 | 会计学 | 24 |
44 | 240*****070 | 尤烨 | 管理学院 | 会计学 | 24 |
45 | 240*****008 | 吴东旭 | 汽车工程学院 | 智能车辆工程 | 23 |
46 | 250*****011 | 唐慧芳 | 人文教育学院 | 英语(专升本) | 23 |
47 | 240*****039 | 刘欣怡 | 智能制造学院 | 自动化类 | 23 |
48 | 250*****042 | 朱硕 | 计算科学学院 | 计算机科学与技术(专升本) | 23 |
49 | 250*****060 | 杨茂炫 | 计算科学学院 | 计算机科学与技术(专升本) | 23 |
50 | 250*****028 | 张金珠 | 人文教育学院 | 汉语言文学 | 22 |
51 | 241*****028 | 程洋 | 艺术与体育学院 | 影视摄影与制作 | 22 |
二、班级借阅排行TOP20
序号 | 班级 | 借阅册数 |
1 | 2025电子商务(专升本)2班 | 407 |
2 | 2025计算机科学与技术(专升本)2班 | 349 |
3 | 2025计算机类3班 | 306 |
4 | 2025汉语言文学 | 254 |
5 | 2025旅游管理(专升本)2班 | 251 |
6 | 2025计算机类4班 | 249 |
7 | 2025计算机类1班 | 203 |
8 | 2025计算机类2班 | 184 |
9 | 2024会计学2班 | 163 |
10 | 2025汉语言文学(专升本)1班 | 153 |
11 | 2025电子商务(专升本)1班 | 130 |
12 | 2025网络与新媒体 | 129 |
13 | 2025应用化学2班 | 125 |
14 | 2024汉语言文学1班 | 125 |
15 | 2025英语 | 125 |
16 | 2025影视摄影与制作 | 118 |
17 | 2024电子信息类1班 | 106 |
18 | 2024会计学1班 | 105 |
19 | 2025电子信息类2班 | 101 |
20 | 2025电子信息类3班 | 94 |
三、本月最受欢迎图书榜单
社科榜

自科榜
