一、读者借阅排行TOP50
序号 | 读者证号 | 读者名称 | 院系 | 班级 | 借阅册数 |
1 | 250*****220 | 王靖雯 | 计算科学学院 | 2025网络空间安全 | 32 |
2 | 250*****221 | 琚晨乐 | 计算科学学院 | 2025计算机科学与技术3班 | 30 |
3 | 260*****018 | 时悦雅 | 艺术与体育学院 | 2026舞蹈表演1班 | 28 |
4 | 240*****121 | 符依蕊 | 电子信息学院 | 2024电子信息工程 | 25 |
5 | 250*****278 | 邱若冰 | 计算科学学院 | 2025网络空间安全 | 25 |
6 | 260*****006 | 迟家骐 | 智能制造学院 | 2026机器人工程1班 | 24 |
7 | 260*****010 | 范伟柏 | 智能制造学院 | 2026机器人工程1班 | 23 |
8 | 240*****138 | 朱宇倩 | 电子信息学院 | 2024微电子科学与工程 | 20 |
9 | 260*****015 | 冯振皓 | 智能制造学院 | 2026智能制造工程2班 | 17 |
10 | 250*****019 | 刘自力 | 汽车工程学院 | 2025新能源汽车工程1班 | 16 |
11 | 250*****075 | 章丽 | 管理学院 | 2025财务管理(专升本)2班 | 16 |
12 | 260*****022 | 黄旗 | 智能制造学院 | 2026智能制造工程2班 | 16 |
13 | 260*****004 | 陈雨涵 | 计算科学学院 | 2026计算机科学与技术2班 | 16 |
14 | 260*****034 | 戚子涵 | 计算科学学院 | 2026计算机科学与技术1班 | 16 |
15 | 260*****008 | 丁杰生 | 智能制造学院 | 2026机器人工程1班 | 15 |
16 | 250*****054 | 戚国续 | 汽车工程学院 | 2025新能源汽车工程1班 | 12 |
17 | 250*****043 | 王越 | 汽车工程学院 | 2025车辆工程 | 12 |
18 | 260*****043 | 汤志凌 | 电子信息学院 | 2026电子科学与技术1班 | 12 |
19 | 260*****052 | 吴宇诺 | 计算科学学院 | 2026计算机科学与技术2班 | 12 |
20 | 260*****071 | 杨雨轩 | 管理学院 | 2026供应链管理2班 | 12 |
21 | 260*****029 | 童爱玲 | 人文教育学院 | 2026学前教育(师范) | 12 |
22 | 260*****048 | 郑雅雯 | 人文教育学院 | 2026学前教育(师范) | 12 |
23 | 240*****022 | 童梦雲 | 计算科学学院 | 2024计算机科学与技术4班 | 11 |
24 | 240*****033 | 陈丽媛 | 人文教育学院 | 2024英语1班 | 11 |
25 | 250*****083 | 张奇奇 | 计算科学学院 | 2025软件工程1班 | 11 |
26 | 240*****351 | 李迎雪 | 电子信息学院 | 2024电子信息工程 | 10 |
27 | 240*****391 | 黄思雨 | 电子信息学院 | 2024电子信息工程 | 10 |
28 | 250*****011 | 孙佳瑞 | 人文教育学院 | 2025学前教育(师范) | 10 |
29 | 250*****016 | 吴植梦 | 汽车工程学院 | 2025能源与动力工程1班 | 9 |
30 | 260*****044 | 马雪婷 | 艺术与体育学院 | 2026数字媒体艺术2班 | 9 |
31 | 241*****014 | 余文杰 | 艺术与体育学院 | 2024休闲体育 | 8 |
32 | 250*****026 | 刘欣蕾 | 计算科学学院 | 2025计算机科学与技术1班 | 8 |
33 | 250*****075 | 王婷婷 | 管理学院 | 2025电子商务(专升本)2班 | 8 |
34 | 260*****073 | 汪子城 | 汽车工程学院 | 2026电气工程及其自动化2班 | 8 |
35 | 260*****002 | 陈国栋 | 汽车工程学院 | 2026车辆工程2班 | 8 |
36 | 260*****010 | 崔成奥 | 汽车工程学院 | 2026车辆工程2班 | 8 |
37 | 260*****027 | 李鹏越 | 电子信息学院 | 2026电子科学与技术1班 | 8 |
38 | 260*****034 | 刘红磊 | 电子信息学院 | 2026集成电路设计与集成系统2班 | 8 |
39 | 260*****016 | 胡融融 | 计算科学学院 | 2026计算机科学与技术2班 | 8 |
40 | 260*****005 | 陈霖 | 计算科学学院 | 2026人工智能 | 8 |
41 | 260*****042 | 孙悦 | 智能制造学院 | 2026机械设计制造及其自动化(工科试验班) | 8 |
42 | 260*****054 | 张润惠 | 管理学院 | 2026会计学2班 | 8 |
43 | 260*****082 | 张忠美 | 管理学院 | 2026供应链管理2班 | 8 |
44 | 240*****275 | 张倩雨 | 电子信息学院 | 2024电子信息工程 | 7 |
45 | 250*****011 | 唐慧芳 | 人文教育学院 | 2025英语(专升本) | 7 |
46 | 260*****026 | 韩启政 | 汽车工程学院 | 2026车辆工程1班 | 7 |
47 | 260*****044 | 马孜晨 | 汽车工程学院 | 2026车辆工程1班 | 7 |
48 | 260*****065 | 杨志毅 | 汽车工程学院 | 2026车辆工程1班 | 7 |
49 | 260*****074 | 周乐 | 电子信息学院 | 2026电子科学与技术2班 | 7 |
50 | 260*****061 | 严闯 | 电子信息学院 | 2026集成电路设计与集成系统(工科试验班) | 7 |
二、班级借阅排行TOP20
序号 | 班级 | 借阅册数 |
1 | 2026学前教育(师范) | 78 |
2 | 2026机器人工程1班 | 72 |
3 | 2026计算机科学与技术2班 | 63 |
4 | 2025网络空间安全 | 57 |
5 | 2026会计学1班 | 55 |
6 | 2024电子信息工程 | 52 |
7 | 2026会计学2班 | 50 |
8 | 2026车辆工程1班 | 38 |
9 | 2026智能制造工程2班 | 37 |
10 | 2026计算机科学与技术1班 | 36 |
11 | 2026供应链管理2班 | 35 |
12 | 2026电子科学与技术1班 | 32 |
13 | 2025计算机科学与技术3班 | 30 |
14 | 2024计算机科学与技术4班 | 29 |
15 | 2025新能源汽车工程1班 | 29 |
16 | 2026舞蹈表演1班 | 28 |
17 | 2025财务管理(专升本)2班 | 27 |
18 | 2026数据科学与大数据技术 | 26 |
19 | 2026数字媒体艺术2班 | 21 |
20 | 2026机械设计制造及其自动化(工科试验班) | 21 |
三、本月最受欢迎图书榜单
社科榜
序号 | 题名 | 作者 | 馆藏地点 | 借阅次数 |
1 | 悉达多 | (德)赫尔曼·黑塞著;赵丽慧译 | 二楼阅览室 | 8 |
2 | 呼啸山庄 | (英)艾米莉·勃朗特著;麦芒译 | 二楼阅览室 | 6 |
3 | 猜猜我是谁:有声版 | 韩李李著·绘 | 二楼阅览室 | 6 |
4 | 童年.我的大学 | (苏)高尔基著;郑海凌译 | 二楼阅览室 | 6 |
5 | 算计 | (日)米泽穗信著;王兰译 | 二楼阅览室 | 6 |
6 | 十三朝的活化石——西安·百姓篇 | 乔冰著;纸上魔方绘 | 三楼阅览室 | 5 |
7 | 法医秦明.2,无声的证词 | 秦明著 | 二楼阅览室 | 5 |
8 | 罪全书前传 | 蜘蛛著 | 二楼阅览室 | 5 |
9 | 中国广播影视大奖新媒体展示手册:2013-2014年度广播电视节目奖获奖作品 | 王求主编;高晓虹副主编 | 二楼阅览室 | 4 |
10 | 中国科学技术协会第十次全国代表大会文件 | 中国科学技术协会编 | 二楼阅览室 | 4 |
自科榜
序号 | 题名 | 作者 | 馆藏地点 | 借阅次数 |
1 | 机械制图 | 王新主编 | 三楼阅览室 | 6 |
2 | 新太阳系 | 北辰编著 | 三楼阅览室 | 4 |
3 | 星球:穿行在星球之间 | 熊伟编著 | 三楼阅览室 | 4 |
4 | 高等数学(第七版·上册)同步辅导及习题全解 | 苏志平, 郭志梅主编 | 三楼阅览室 | 4 |
5 | AI纯美人物绘画关键词图鉴:Midjourney版 | AIGC-RY研究所著 | 三楼阅览室 | 3 |
6 | ARM Cortex-M3系统设计与实现.STM32基础篇 | 郭书军等编著 | 三楼阅览室 | 3 |
7 | 一本书读懂ChatGPT、AIGC和元宇宙 | 王喜文著 | 三楼阅览室 | 3 |
8 | 从零构建知识图谱:技术、方法与案例:技术、方法与案例 | 邵浩等编著 | 三楼阅览室 | 3 |
9 | 低碳生活宝典 | 郭清,王晓迪主编 | 三楼阅览室 | 3 |
10 | 单片机原理及应用 | 桑胜举编著 | 三楼阅览室 | 3 |