芜湖学院(原安徽师范大学皖江学院)2026届毕业生信息一览表
| 芜湖学院(原安徽师范大学皖江学院)2026届毕业生信息一览表 | ||
| 学院 | 年级专业 | 学生数 |
| 人文教育学院 | 22汉语言文学 | 147 |
| 22新闻学 | 39 | |
| 22广告学 | 35 | |
| 22英语 | 90 | |
| 22日语 | 21 | |
| 24英语(专升本) | 63 | |
| 22学前教育 | 48 | |
| 24汉语言文学(专升本) | 168 | |
| 24新闻学(专升本) | 64 | |
| 24学前教育(专升本) | 204 | |
| 管理学院 | 24旅游管理(专升本) | 83 |
| 22会计 | 81 | |
| 22金融工程 | 47 | |
| 24财务管理(专升本) | 110 | |
| 22电子商务 | 34 | |
| 22信息管理与信息系统 | 48 | |
| 22物流工程 | 34 | |
| 22市场营销 | 28 | |
| 24电子商务(专升本) | 116 | |
| 艺术与体育学院 | 22舞蹈表演 | 30 |
| 22音乐学 | 32 | |
| 22表演 | 40 | |
| 22摄影 | 29 | |
| 22美术学 | 37 | |
| 22戏剧影视美术设计 | 33 | |
| 22动画 | 35 | |
| 计算科学学院 | 22数据科学与大数据技术 | 30 |
| 22数字媒体技术 | 31 | |
| 24计算机科学与技术(专升本) | 123 | |
| 22计算机科学与技术 | 239 | |
| 22软件工程 | 88 | |
| 电子信息学院 | 22电子信息工程 | 60 |
| 22微电子科学与工程 | 57 | |
| 22集成电路设计与集成系统 | 59 | |
| 22人工智能 | 59 | |
| 24人工智能(专升本) | 40 | |
| 智能制造学院 | 22智能制造工程 | 55 |
| 22机械设计制造及其自动化 | 58 | |
| 22自动化 | 112 | |
| 汽车工程学院 | 22新能源汽车工程 | 60 |
| 材料与化工学院 | 22应用化学 | 93 |
| 22无机非金属材料工程 | 33 | |
| 22高分子材料与工程 | 45 | |
| 全校 | 2938 | |
上一篇:没有了
下一篇:没有了