安徽师范大学皖江学院音乐学专业2021版人才培养方案
一、培养目标
本专业立足芜湖、面向长三角、辐射全国,培养具有正确的政治方向,良好的道德修养,自觉践行社会主义核心价值观,德、智、体、美、劳全面发展,具有高度的社会责任感,具备音乐学基本理论与技能素养,拥有较强的音乐与舞蹈实践能力,能够从事基础音乐教育与教学、音乐作品的表演与创编、音乐活动的管理与组织等工作的应用技术型人才。
预期学生毕业五年后能实现以下目标:
1、具备扎实的专业理论基础与专业技能,能够较好的开展基础音乐教育教学活动。
2、能够熟练的开展形式多样的音乐表演活动。
3、具备良好的组织、沟通、协作能力,能够较好地管理和组织基层音乐文化活动。
4、具有开放的观念和广阔的视野,能够自我反思、终身学习和自主发展。
二、毕业要求
1. 素质要求
QU1.具有优良的道德品质,拥有正确的世界观、人生观和价值观,自觉践行社会主义核心价值观。
QU2.热爱所从事的音乐事业,具备较高的理论素质、艺术素养和人文修养,具有较高的职业责任感与敬业精神。
QU3.具有良好的团队合作精神、现代意识和国际视野,具有良好的心理素质、健康的体魄和积极向上的生活态度。
2. 知识要求
KN1.熟悉国家的文艺和教育方针、音乐与文化的发展方向及相关政策与法规。
KN2.具备较为全面的音乐理论和基本技能知识。
KN3.具备良好的人文与科学知识。
3. 能力要求
AB1. 具备独奏、独唱或以合作的方式参与各类音乐表演活动的能力。
AB2. 具备综合运用专业知识进行各种音乐活动的能力,具有一定的创新意识和教学研究能力。
AB3. 具备较强的语言表达和文字表述能力,具备运用现代技术手段进行音乐编辑和创编的能力。
三、毕业要求对培养目标的支撑关系
毕业要求 | 拥有良好的思想道德修养及正确的三观 | 具备良好的人文及科学素养,具备良好的职业素养、拥有健康的身心素养 | 具备良好好的人文与科学知识,具备较为全面的音乐理论和基本技能知识 | 具备良好的专业技能及基础音乐教学能力,音月活动管理组织能力 |
素质要求1 | √ | |||
素质要求2 | √ | |||
素质要求3 | √ | |||
知识要求1 | √ | |||
知识要求2 | √ | |||
知识要求3 | √ | |||
能力要求1 | √ | √ | ||
能力要求2 | √ | √ | ||
能力要求3 | √ | √ |
注:“√”代表存在支撑关系
四、学制与毕业学分
标准学制4年,学习年限3-6年,学生应至少修满160学分方可毕业。
五、授予学位
符合学位授予条件者可授予艺术学学士学位。
六、专业核心课程
视唱练耳、中国音乐史、外国音乐史、和声基础、曲式与作品分析、声乐基础、器乐基础、钢琴基础等。
七、课程设置与教学进程总体安排
1. 教学活动时间安排表
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 小计 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||
课堂教学(含实验教学) | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 0 | 104 |
考 试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 |
实践性教学环节 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 |
专业实习见习 | 12 | ||||||||
毕业论文(设计) | 16 | 16 | |||||||
军事课(含军事理论课和实践课 | 2 | 2 | |||||||
其它活动课程(含机动) | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | ||||
寒 暑 假 | 8 | 8 | 8 | 10 | 34 | ||||
合 计 | 52 | 52 | 52 | 52 | 208 |
2. 音乐学专业周学时计划分配表
学期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
通识教育 | 15+2周+(2) | 15+(2) | 5+(2) | 7+(2) | 1+(1) | (1) | ||
学科基础教育 | 6 | 4 | 10 | 10 | 6 | / | / | / |
专业教育 | 7 | 7 | 2 | 2 | 8 | 9 | / | 1 |
实践教育 | / | 4周 | / | 4周 | / | 4周 | 18周 | 16周 |
小计 | 28 | 28 | 27 | 25 | 12 | 14 | / | / |
3. 课程体系及学分分配表
模块 | 课程性质 | 课程名称 | 建议学时 | 学分 | 学分占比 | |
通识教育 | 必修 | 思想政治理论课 | 272 | 16 | 28% | |
大学英语 | 136 | 8 | ||||
大学体育 | 144 | 4 | ||||
计算机基础 | 68 | 4 | ||||
中华优秀传统文化 | 68 | 4 | ||||
大学生心理健康教育 | 17 | 1 | ||||
大学生职业生涯规划 | 17 | 1 | ||||
大学生就业指导 | 17 | 1 | ||||
劳动教育课 | 34 | 2 | ||||
安全教育课 | 34 | 2 | ||||
军事训练 | 2周 | 2 | ||||
选修 | 人文社科类课程 | 34 | 2 | 4% | ||
自然科学类课程 | 34 | 2 | ||||
艺术类课程 | 34 | 2 | ||||
小计 | 909+2周 | 51 | 32% | |||
学科基础教育 | 必修 | 基本乐理 | 34 | 2 | 11% | |
视唱练耳 | 136 | 8 | ||||
中国音乐史 | 68 | 4 | ||||
外国音乐史 | 68 | 4 | ||||
小计 | 306 | 18 | 11% | |||
必修 | 合唱指挥 | 68 | 4 | 26% | ||
和声基础 | 68 | 4 | ||||
钢琴伴奏基础 | 68 | 4 | ||||
曲式与作品分析 | 34 | 2 | ||||
电脑音乐制作 | 34 | 2 | ||||
表演艺术组织管理 | 34 | 2 | ||||
必修 | 四选三 | 声乐基础(小组) | 68 | 4 | ||
钢琴基础(小组) | 68 | 4 | ||||
舞蹈基础(小组) | 68 | 4 | ||||
器乐基础(小组) | 68 | 4 | ||||
必修 | 四选一 | 声乐 | 168+(2) | 8 | ||
钢琴 | 168+(2) | 8 | ||||
器乐 | 168+(2) | 8 | ||||
舞蹈 | 168+(2) | 8 | ||||
四选一 | 合唱排练 | 136 | 4 | |||
舞蹈排练 | 136 | 4 | ||||
民乐排练 | 136 | 4 | ||||
管乐排练 | 136 | 4 | ||||
选修 | 专业任选课(任选6门) | 艺术概论 | 34 | 2 | 8% | |
世界民族音乐 | 34 | 2 | ||||
中国民族音乐 | 34 | 2 | ||||
音乐教育学 | 34 | 2 | ||||
音乐教材教法 | 34 | 2 | ||||
复调基础 | 34 | 2 | ||||
声乐名作赏析 | 34 | 2 | ||||
器乐名作赏析 | 34 | 2 | ||||
歌唱正音 | 34 | 2 | ||||
舞台表演 | 34 | 2 | ||||
舞台化妆 | 34 | 2 | ||||
录音与混音 | 34 | 2 | ||||
项目策划与运作 | 34 | 2 | ||||
安徽传统音乐教程 | 34 | 2 | ||||
小计 | 1020 | 54 | 34% | |||
实践教育 | 必修 | 实践性教学环节 | 12周 | 12 | 23% | |
专业见习实习 | 12周 | 12 | ||||
毕业论文(设计) | 16周 | 8 | ||||
参与学科核心竞赛2学分、完成创新创业教育课程(1学分) | 3 | |||||
爱国主义教育活动、“中国梦”系列活动、社会实践活动、青年志愿者服务月活动、各种公益服务类活动等 | 2 | |||||
小计 | 40周 | 37 | 23% | |||
总计 | 2235+42周 | 160 | 100% |
4. 课程设置与学时学分分配表
4.1 通识教育课程
课程 类别 | 课程 性质 | 课程编码 | 课程名称 | 开课 学期 | 学 分 | 总 学 时 | 学时分配 | 周 学 时 | 考核 方式 | ||||
课堂 讲授 | 实验 或实践 | 课外 自主 | |||||||||||
考 试 | 考 查 | ||||||||||||
通识教育 | 必 修 | 1100101 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 3 | 51 | 51 | 3 | √ | ||||
1100102 | 中国近现代史纲要 | 2 | 3 | 51 | 51 | 3 | √ | ||||||
1100103 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 3 | 51 | 51 | 3 | √ | ||||||
100104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论概论 | 4 | 5 | 85 | 85 | 5 | √ | ||||||
1100105 | 形势与政策 | 1-4 | 2 | 34 | 34 | (1) | √ | ||||||
1000101 | 大学英语 | 1-2 | 8 | 136 | 136 | 4 | √ | ||||||
1000102 | 大学体育 | 1-4 | 4 | 144 | 144 | 2 | √ | ||||||
1200101 | 计算机基础 | 1-2 | 4 | 68 | 34 | 34 | 2 | √ | |||||
0200101 | 大学生心理健康教育 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | √ | ||||||
0100101 | 中华优秀传统文化 | 1-2 | 4 | 68 | 68 | 2 | √ | ||||||
0200102 | 大学生职业生涯规划 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | √ | ||||||
0200103 | 大学生就业指导 | 5 | 1 | 17 | 17 | 1 | √ | ||||||
0200104 | 劳动教育课 | 2 | 2 | 34 | 4 | 30 | 2 | √ | |||||
0200105 | 安全教育课 | 1-6 | 2 | 34 | 4 | 30 | (1) | √ | |||||
0200106 | 军事训练 | 1 | 2 | 2周 | 2周 | 2周 | √ | ||||||
小计 | 45 | 807+2周 | 569 | 238+2周 | 29+2周+(2) | ||||||||
选 修 | 0939201 | 人文社科类课程 | 2-8 | 2 | 34 | 34 | 2 | √ | |||||
0939202 | 自然科学类课程 | 2-8 | 2 | 34 | 34 | 2 | √ | ||||||
0939203 | 艺术类课程 | 2-8 | 2 | 34 | 34 | 2 | √ | ||||||
小计 | 6 | 102 | 102 | 6 | |||||||||
合计 | 51 | 909+2周 | 671 | 238+2周 | 35+2周+(2) |
4.2 学科基础课程
课程 类别 | 课程 性质 | 课程编码 | 课程名称 | 授课时间分配 | 考核方式 | 每周授课时间分配 | |||||||||||
合计 | 学时 | 考试 | 考查 | 第一 学年 | 第二 学年 | 第三 学年 | 第四 学年 | ||||||||||
理论教学 | 实验或实践 | 理论实践一体化 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
学科基础 课 程 | 必修课程 | 0939301 | 基本乐理 | 34+(4) | 34 | (4) | √ | 2 | |||||||||
0939302 | ▲视唱练耳 | 132+(4) | 132 | (4) | √ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
0939303 | ▲中国音乐史 | 68 | 68 | √ | 2 | 2 | |||||||||||
0939304 | ▲外国音乐史 | 68 | 68 | √ | 2 | 2 | |||||||||||
0939305 | 合唱指挥 | 68 | 68 | √ | 2 | 2 | |||||||||||
0939306 | ▲和声基础 | 68 | 68 | √ | 2 | 2 | |||||||||||
0939307 | 钢琴伴奏基础 | 68 | 68 | √ | 2 | 2 | |||||||||||
0939308 | ▲曲式与作品分析 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0939309 | 电脑音乐制作 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0939310 | 表演艺术组织管理 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
合计 | 608 | 472 | 8 | 136 | 6 | 4 | 10 | 10 | 6 |
4.3 专业课程
课程 类别 | 课程 性质 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 授课时间分配 | 考核 方式 | 每周授课时间分配 | |||||||||||
合计 | 学时 | 考试 | 考查 | 第一 学年 | 第二 学年 | 第三 学年 | 第四 学年 | |||||||||||
理论教学 | 实验或实践 | 理实一体化 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||
专业 课 程 | 必修课程 | 0939401 | ▲声乐基础(小组) | 4 | 64+ (4) | (4) | 64 | √ | 2 | 2 | ||||||||
0939402 | ▲钢琴基础(小组) | 4 | 64+ (4) | (4) | 64 | √ | 2 | 2 | ||||||||||
0939403 | 舞蹈基础(小组) | 4 | 64+ (4) | (4) | 64 | √ | 2 | 2 | ||||||||||
0939405 | ▲器乐基础(小组) | 4 | 64+ (4) | (4) | 64 | √ | 2 | 2 | ||||||||||
0939406 | 声乐 | 8 | 168+(2) | 168+ (2) | √ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
0939407 | 钢琴 | 8 | 168+(2) | 168+ (2) | √ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
0939408 | 器乐 | 8 | 168+(2) | 168+ (2) | √ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
0939409 | 舞蹈 | 8 | 168+(2) | 168+ (2) | √ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
0939410 | 合唱排练 | 4 | 136 | 136 | √ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
0939411 | 舞蹈排练 | 4 | 136 | 136 | √ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
0939412 | 民乐排练 | 4 | 136 | 136 | √ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
0939413 | 管乐排练 | 4 | 136 | 136 | √ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
小计 | 24 | 496+(6) | 12 | 496+(2) | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
选修课程 | 0939501 | 艺术概论 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||
0939502 | 世界民族音乐 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0939503 | 中国民族音乐 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0939504 | 音乐教育学 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0939505 | 音乐教材教法 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0939506 | 复调基础 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0939507 | 声乐名作赏析 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0939508 | 器乐名作赏析 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0939509 | 歌唱正音 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0939510 | 舞台表演 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0939511 | 舞台化妆 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0939512 | 录音与混音 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0939513 | 项目策划与运作 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0939514 | 安徽传统音乐教程 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
小计 | 12 | 204 | 204 | 6 | 6 | |||||||||||||
合计 | 700+(6) | 204 | 12 | 496+(2) | 7 | 7 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 |
(说明:专业核心课程用▲标注)
八、技能
根据专业技能要求,围绕专业核心能力设计本专业项目如下:
序号 | 能力目标 | 项目名称 |
1 | 声乐表演综合能力考核 | 艺术实践周声乐专场核心竞赛 |
2 | 钢琴综合能力考核 | 艺术实践周钢琴专场核心竞赛 |
3 | 器乐综合能力考核 | 艺术实践周器乐专场核心竞赛 |
4 | 舞蹈表演综合能力考核 | 艺术实践周舞蹈专场核心竞赛 |
九、毕业要求指标点名称及能力描述一览表
专业的毕业要求 | 毕业要求指标点名称及能力描述 | 予以支撑的课程 |
1、具有优良的道德品质,拥有正确的“三观”,具有良好理论素养与人文修养,具有健身身体与心理。 2、具备较为全面的音乐理论和基本技能知识,具有良好的人文与科学知识。 3、具备良好的音乐表演技能及综合运用专业知识进行各种音乐活动的能力,具有一定的创新意识和教学研究能力;具备较强的语言表达和文字表述能力,具备运用现代技术手段进行音乐编辑和创编的能力。 | 【1素质要求】具有优良的道德品质,树立正确的世界观、人生观和价值观,自觉践行社会主义核心价值观;具有良好的心理素质、健康的体魄和积极向上的生活态度。 | 思想政治理论课、中华优秀传统文化、大学生心理健康教育、劳动教育课、安全教育课 |
【2知识要求】熟悉国家的文艺和教育方针、音乐与文化的发展方向及相关政策与法规,具备较为全面的音乐理论和基本技能知识,具有良好的人文与科学知识。 | 基本乐理、视唱练耳、声乐基础、钢琴基础、器乐基础、中国音乐史、外国音乐史、和声基础、曲式与作品分析、合唱指挥 | |
【3能力要求】具备良好的音乐表演技能及综合运用专业知识进行各种音乐活动的能力,具有一定的创新意识和教学研究能力;具备较强的语言表达和文字表述能力,具备运用现代技术手段进行音乐编辑和创编的能力。 | 声乐、钢琴、器乐、舞蹈、合唱排练、舞蹈排练、管乐排练、民乐排练、舞蹈创编、电脑音乐制作、录音与混音、教育学、心理学、音乐教学法、音乐教育学、项目策划与运作、音乐教材教法、表演艺术组织管理 | |
【4实习实训要求】能够组织开展基本的音乐活动并熟练进行音乐表演活动,具备基础音乐教学能力、音乐活动组织策划能力。 | 核心竞赛、艺术实践周、各乐团排练活动 |
十、毕业要求与课程(素质拓展活动)对应关系图
QU1 | QU2 | QU3 | KN1 | KN2 | KN3 | AB1 | AB2 | AB3 | |
思想道德修养与法律基础 | H | M | M | ||||||
中国近现代史纲要 | M | M | |||||||
马克思主义基本原理概论 | M | M | |||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论概论 | M | M | |||||||
形势与政策 | M | M | |||||||
大学英语 | H | H | |||||||
大学体育 | H | M | |||||||
计算机基础 | H | H | |||||||
大学生心理健康教育 | M | H | M | ||||||
中华优秀传统文化 | H | M | M | M | |||||
大学生职业生涯规划 | M | M | M | ||||||
大学生就业指导 | M | M | |||||||
劳动教育课 | M | M | M | ||||||
安全教育课 | M | ||||||||
军事训练 | M | ||||||||
考验英语 | M | ||||||||
网络通识课程 | H | H | H | ||||||
创新创业类网络课程 | H | M | M | ||||||
创新创业类能力培训 | M | H | |||||||
创新创业类大赛 | M | H | |||||||
专业见习实习 | H | H | M | ||||||
毕业论文(设计) | M | H | M | M | |||||
基本乐理 | M | H | M | M | M | ||||
视唱练耳 | M | H | M | M | M | ||||
中国音乐史 | M | H | M | ||||||
外国音乐史 | M | H | M | ||||||
合唱指挥 | M | M | H | M | M | ||||
和声基础 | M | H | M | M | M | ||||
钢琴伴奏基础 | M | M | H | M | M | ||||
曲式与作品分析 | M | H | M | ||||||
电脑音乐制作 | M | H | M | ||||||
表演艺术组织管理 | M | H | M | ||||||
声乐基础(小组) | M | H | M | ||||||
钢琴基础(小组) | M | H | M | ||||||
舞蹈基础(小组) | M | H | M | ||||||
器乐基础(小组) | M | H | M | ||||||
声乐 | M | H | M | ||||||
钢琴 | M | H | M | ||||||
器乐 | M | H | M | ||||||
舞蹈 | M | H | M | ||||||
合唱排练 | M | M | H | M | M | M | |||
舞蹈排练 | M | M | H | M | M | ||||
民乐排练 | M | M | H | M | M | M | |||
管乐排练 | M | M | H | M | M | M | |||
艺术概论 | M | M | H | M | M | M | |||
世界民族音乐 | M | H | M | ||||||
中国民族音乐 | M | H | M | ||||||
音乐教育学 | M | H | M | ||||||
音乐教材教法 | M | H | M | ||||||
复调基础 | M | H | M | ||||||
声乐名作赏析 | M | H | M | ||||||
器乐名作赏析 | M | H | M | ||||||
歌唱正音 | M | H | M | ||||||
舞台表演 | M | H | M | ||||||
舞台化妆 | M | H | M | ||||||
录音与混音 | M | H | M | M | M | ||||
项目策划与运作 | M | M | H | M | M | ||||
安徽传统音乐教程 | M | M | H | M | M | M |
注:H代表达成度高,M代表基本达成