2024年我校在省外招生录取最低分线一览表
省份 | 首选历史 | 首选物理 | ||||
省控线 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 | 最低分 | 最低排名 | |
江苏 | 478 | 507 | 37322 | 462 | 476 | 172589 |
福建 | 431 | 465 | 19141 | 449 | 488 | 82839 |
湖北 | 432 | 477 | 28756 | 437 | 电子信息类:469 计算机类:474 | 电子信息类:114953 计算机类:110593 |
浙江 | 一段492分 | 计算机类:510分;最低排名:157307 电子信息类:505分;最低排名163077 |
2024年我校在安徽省招生录取最低分线一览表
类别 | 省控线 | 最低分 | 最低排名 |
首选历史 | 462 | 486 | 35096 |
物理+不限 | 465 | 487 | 144538 |
物理+化学02 | 465 | 480 | 154553 |
物理+化学03 | 465 | 481 | 152616 |
美术类 | 历史:347 物理:349 | 471.34 | 9287 |
音乐类 | 历史:347 物理:349 | 声乐:476.74 器乐:459.83 | 声乐:2207 器乐:1913 |
体育类 | 历史:300 物理:302 | 160.36 | 2885 |
舞蹈类 | 历史:323 物理:326 | 447.38 | 1008 |
注:2024年物理+化学02专业组包含专业为:计算机类、应用化学、光电信息材料与器件;物理+化学03专业组包含专业为:机械设计制造及其自动化、智能制造工程、智能车辆工程、新能源汽车工程、自动化类、电气工程及其自动化、电子信息类人工智能。